Point
所在地 |
つくば市谷田部陣場 物件地図 |
エリア | 小学校区:谷田部小学校区 TX開発区:みどりの駅 |
---|---|---|---|
TX駅徒歩 | みどりの駅/徒歩圏外 | 築年数 | 築6年 |
区分 | 中古戸建 | 価格 | 3,800万円 |
面積(㎡) | 185.13㎡ | 面積(坪) | 56.00坪 |
建物面積(㎡) | 122.55㎡ | 建物面積(坪) | 37.07坪 |
階数 | 2階建て | 間取り | 2SLDK |
地目 | 宅地 | 現況 | 居住中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種低層住専 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
道路 | 南西6.0m公道に10.8m接道 | 飲用水 | 公営上水道 |
ガス | オール電化 | 電気 | 東京電力 |
排水 | 公営下水道 | 取引形態 | 媒介 |
備考 | 太陽光発電約5.24㎾搭載の築6年の築浅戸建て | ||
その他 |